Poeng og BB 2019 – 2020. |
||||
Navn |
Mål | Assist | Poeng | BB |
Ola | 5 | 10 | 15 | 1 |
Hanstad | 6 | 6 | 12 | |
Thomas Gul | 7 | 3 | 10 | |
Filip Halvorsrød | 5 | 3 | 8 | |
Joni | 3 | 4 | 7 | 1 |
Thøgers | 5 | 1 | 6 | |
Stian | 4 | 2 | 6 | 1 |
Fredrik Alstad | 4 | 2 | 6 | 1 |
Holme | 4 | 2 | 6 | 1 |
Fredrik Tindlund | 2 | 1 | 3 | 1 |
Enholm | 2 | 2 | ||
BO | 1 | 1 | 2 | |
Alex | 2 | 2 | ||
Truls | 1 | 1 | ||
Kibu | 1 | 1 | ||
Selvmål | 2 | |||
Jesper | 1 | |||
Jørgen | 2 | |||
Poeng plukker 2018-2019.
Spiller: | Mål: | Pass: | Sum: | |
Simon | 2 | 3 | 5 | |
Markus | 4 | 0 | 4 | |
Alex | 1 | 3 | 4 | |
Stian | 1 | 3 | 4 | |
Thomas | 2 | 1 | 3 | |
Marius | 2 | 1 | 3 | |
Holme | 2 | 1 | 3 | |
Fredrik | 0 | 2 | 2 | |
Kirkeng | 1 | 1 | 2 | |
Thøgers | 1 | 0 | 1 | |
Enholm | 0 | 1 | 1 | |
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 |
Banens beste 2018-2019.
Plass: | Spiller: | Stjerner: |
1 | Simon | 1 |
2 | Stian Karlsen | 1 |
3 | Jørgen | 1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 |
Poengplukker Herrer 2017/2018
Plass: | Spiller: | Mål: | Assist: | Sum: |
1 | #74 Marius Jakobsen | 17 | 5 | 22 |
2 | #4 Karl Anders Borge Hansen | 8 | 8 | 16 |
3 | #10 Thomas gul | 8 | 6 | 14 |
4 | #13 Henrik Solgård Kirkeng | 2 | 8 | 10 |
5 | #7 Fredrik Alstad | 6 | 3 | 9 |
6 | #16 Markus Larsen | 5 | 4 | 9 |
7 | #89 Daniel Berg Olsen | 4 | 4 | 8 |
8 | #12 Aleksander Enholm | 5 | 2 | 7 |
9 | #56 Christopher Thøgersen | 4 | 1 | 5 |
10 | #22 Sindre Bärnholth | 3 | 2 | 5 |
11 | #76 Filip Bieber | 2 | 2 | 4 |
12 | #40 Teodor Tvete | 2 | 1 | 3 |
13 | #55 Bendic Hauge | 2 | 2 | |
14 | #94 Jørgen Tvete Aabol | 2 | 2 | |
15 | #69 Vegar Angeltveit | 1 | 1 | |
16 | #61 Stian Høgestøl | 1 | 1 | |
17 | 0 | |||
18 | 0 | |||
19 | 0 | |||
20 | 0 |
Stjernebørs – Herrer 2017/2018
Plass: | Spiller: | Stjerner: |
1 | #89 Daniel Berg Olsen | 17 |
2 | #10 Thomas gul | 13 |
3 | #12 Aleksander Enholm | 12 |
4 | #74 Marius Jakobsen | 12 |
5 | #13 Henrik Kirkeng | 10 |
6 | #94 Jørgen Tvete Aabol | 9 |
7 | #85 Jesper Åsenfors | 8 |
8 | #22 Sindre Bärnholt | 7 |
9 | #40 Teodor Tvete | 7 |
10 | #7 Fredrik Alstad | 7 |
11 | #4 Karl Anders Borge Hansen | 6 |
12 | #56 Christopher Thøgersen | 5 |
13 | #16 Markus Larsen | 4 |
14 | #81 Henrik Løkke | 4 |
15 | #69 Vegar Angeltveit | 3 |
16 | #76 Filip Bieber | 3 |
17 | #88 Eirik Karlsen | 2 |
18 | #00 Marcus E | 1 |
19 | ||
20 |