Poeng plukker 2018-2019.
Plass: | Spiller: | Mål: | Pass: | Sum: |
1 | Fredrik Alstad | 1 | 1 | 2 |
2 | Erik Christoffer Passerud | 1 | 0 | 1 |
3 | Stian Høgestøl | 0 | 1 | 1 |
4 | Pål Kristoffersen | 1 | 0 | 0 |
5 | 0 | |||
6 | 0 | |||
7 | 0 | |||
8 | 0 | |||
9 | 0 | |||
10 | 0 | |||
11 | 0 | |||
12 | 0 | |||
13 | 0 | |||
14 | 0 | |||
15 | 0 | |||
16 | 0 |
Stjernebørs 2018-2019.
Plass: | Spiller: | Stjerner: |
1 | Mats Høyum | 1 |
2 | Pål Kristoffersen | 1 |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 |